

OUT COURSE | ||||
---|---|---|---|---|
HOLE NO | PAR | BACK | FRONT | LADIES |
1 | 4 | 411 | 402 | 334 |
2 | 4 | 345 | 324 | 308 |
3 | 4 | 385 | 369 | 316 |
4 | 4 | 380 | 363 | 227 |
5 | 5 | 531 | 525 | 349 |
6 | 3 | 220 | 179 | 150 |
7 | 4 | 367 | 337 | 263 |
8 | 5 | 555 | 527 | 447 |
9 | 3 | 158 | 142 | 124 |
TOTAL | 36 | 3352 | 3168 | 2518 |
戦略性に富んだアウトコース。なかでも、No.3~No.7は、セカンドやサードショットの落としどころが問われ、コースマネジメントをしっかりと描いた非常に頭脳的なショットが求められる。葛城山系の雄大で美しいロケーションを背景に、いかにコースを攻略するか、一打一打に気の抜けないスリリングなゲームをお楽しみいただけます。
IN COURSE | ||||
---|---|---|---|---|
HOLE NO | PAR | BACK | FRONT | LADIES |
10 | 4 | 384 | 365 | 308 |
11 | 4 | 328 | 314 | 296 |
12 | 3 | 189 | 132 | 92 |
13 | 5 | 496 | 471 | 384 |
14 | 4 | 374 | 351 | 323 |
15 | 4 | 452 | 429 | 360 |
16 | 5 | 555 | 539 | 478 |
17 | 3 | 160 | 143 | 123 |
18 | 4 | 465 | 436 | 390 |
TOTAL | 36 | 3403 | 3180 | 2754 |
フラットで広いため、豪快なショットで攻めていけるインコース。思いきり振っていける反面、落としどころ次第ではスコアメイクが難しくなるので、方向性には注意したい。なかでも距離のあるミドルホールNo.15は思いきりのあるショットで飛距離を、逆にNo.16ロングホールは戦略的なショットで攻めていくのがスコアメイクの鍵です。