1月イベントの詳細につきましてはこちらをクリックください。
| 1日(日) | 特別セルフデー | |||
|---|---|---|---|---|
| 2日(月) | 新年杯(H.C 0〜50) | |||
|---|---|---|---|---|
| 3日(火) | 初夢杯(H.C 0〜50) | |||
|---|---|---|---|---|
| 4日(水) | 祝日料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 5日(木) | 平日料金プレディアサービスDAY | |||
|---|---|---|---|---|
| 6日(金) | 平日料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7日(土) | 五條市長杯(H.C 0〜50) | |||
|---|---|---|---|---|
| 9日(月) | 成人の日杯(H.C 0〜50) | |||
|---|---|---|---|---|
| 10日(火) | シニア&レディースDAY | |||
|---|---|---|---|---|
| 12日(木) | 休場 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13日(金) | 休場 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14日(土) | 金剛杯(H.C 0〜50) | |||
|---|---|---|---|---|
| 15日(日) | 月例杯B(H.C 14〜20) 月例杯C(H.C 21〜50) | |||
|---|---|---|---|---|
| 16日(月) | プレディア杯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 19日(木) | ハーフコンペ | |||
|---|---|---|---|---|
| 20日(金) | レディースコンペ | |||
|---|---|---|---|---|
| 22日(日) | 月例杯A(H.C 0〜13) | |||
|---|---|---|---|---|
| 24日(火) | サービスDAY | |||
|---|---|---|---|---|
| 26日(木) | アカデミー杯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 27日(金) | シニア&レディースDAY | |||
|---|---|---|---|---|
| 28日(土) | 寿杯50歳以上(H.C 0〜50) | |||
|---|---|---|---|---|
| 29日(日) | ビジネスマンゴルフ | |||
|---|---|---|---|---|
| 31日(火) | グランドファーザーCUP | |||
|---|---|---|---|---|
















