2月イベントの詳細につきましてはこちらをクリックください。
| 2日(木) | シニア&レディースDAY | |||
|---|---|---|---|---|
| 3日(金) | マンダム杯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4日(土) | 五條市長杯(H.C 0〜50) | |||
|---|---|---|---|---|
| 6日(月) | 休場日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7日(火) | 休場日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8日(水) | サービスDAY | |||
|---|---|---|---|---|
| 10日(金) | グランドファーザーCUP | |||
|---|---|---|---|---|
| 11日(土) | きさらぎ杯(H.C 0〜50) | |||
|---|---|---|---|---|
| 12日(日) | 月例杯B(H.C 14〜20) 月例杯C(H.C 21〜50) | |||
|---|---|---|---|---|
| 14日(火) | プレディア杯 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16日(木) | 金剛杯(H.C 0〜50) | |||
|---|---|---|---|---|
| 19日(日) | 月例杯A(H.C 0〜13) | |||
|---|---|---|---|---|
| 23日(木) | ハーフコンペ | |||
|---|---|---|---|---|
| 24日(金) | レディースコンペ | |||
|---|---|---|---|---|
| 25日(土) | 寿杯50歳以上(H.C 0〜50) | |||
|---|---|---|---|---|
| 26日(日) | ビジネスマンゴルフ | |||
|---|---|---|---|---|
| 28日(火) | サービスDAY | |||
|---|---|---|---|---|
















